Hřebenový zvedák BRANO 15-01/16t
Kód: 26092Detailní popis produktu
Brano – hřebenový zvedák je varianta standardního heveru s klasickou klikou, račnoklikou a račnoklikopákou.
Použití
- pro zvedání a manipulaci s břemeny nejrůznějších druhů
- pro montážní práce všeho druhu, zejména ve stavebnictví
- možná varianta pro prostředí s nebezpečím výbuchu (označení NEXP)
Vlastnosti
- robustní a odolná konstrukce
- zvedání (rozpínání) hlavicí nebo boční opěrou
- spolehlivě udrží břemeno v libovolné poloze brzdou zabudovanou v ruční klice
- přijatelná ovládací síla na ruční klice
- zvýšený komfort obsluhy v provedení s račnoklikou (RK) nebo račnoklikopákou (RKP)
- nízké nároky na údržbu
- kryt převodového ústrojí (u nosnosti 2,5t -10t) opatřen mazací zátkou umožňující promazání převodů bez nutnosti demontáže krytu
- patka zvedáku opatřena pomocným otvorem – snadnější použití zvedáku k rozpírání ve vodorovné poloze ve výšce nad hlavou.
- Otvor v patce umožňuje snadnou fixaci konce zvedáku pomocí např.šroubu nebo hřebíku bez nutnosti použít při práci pomocníka.
- splňuje požadavky ČSN EN1494
Technická data
- Typ: 15-01
- Nosnost: 16 t
- Ovládací síla na klice (N): 730
- Hmotnost: 65 kg
| Typ | Nosnost (t) | Ovládací síla na klice (N) |
Hlavní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | a | b | b1 | q | h min. | L min. | r | Z | |||
| 15-00 | 2,5 | 1,75 | 380 | 175 | 210 | 200 | 60 | 75 | 735 | 250 | 345 | 14,7 |
| 15-00-RK | 15,5 | |||||||||||
| 15-00-RKP | 380 1) 230 2) | 230 | 16,3 | |||||||||
| 15-00 | 5 | 3,5 | 550 | 200 | 240 | 200 | 70 | 85 | 765 | 300 | 360 | 22,3 |
| 15-00-RK | 240 | 22,8 | ||||||||||
| 15-00-RKP | 550 1) 330 2) | 250 | 23,4 | |||||||||
| 15-01 | 10 | 7 | 540 | 245 | 295 | 200 | 80 | 90 | 795 | 300 | 345 | 38,6 |
| 15-01-RK | 295 | 39,1 | ||||||||||
| 15-01-RKP | 540 1) 320 2) | 305 | 39,7 | |||||||||
| 15-01 | 16 | 11 | 730 | 280 | 315 | 280 | 77 | 160 | 900 | 400 | 320 | 65 |
| 15-01-RK | 65 | |||||||||||
| 15-01-RKP | 970 1) 490 2) | 370 | 300 | 65 | ||||||||
| Z23 | 20 | 14 | 800 | 325 | 330 | 280 | 77 | 150 | 960 | 400 | 300 | 90 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Hřebenové zvedáky |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 65 kg |
| EAN: | 8590702150049 |
| Hmotnost/kg: | 65 |
| nosnost "Q1"/t: | 16 |
| nosnost "Q2"/t: | 11 |
| Ovládací síla pro zdvih/N: | 730 |
| Rozměr "a"/mm: | 280 |
| Rozměr "b"/mm: | 315 |
| Rozměr "b1"/mm: | 280 |
| Rozměr "h min"/mm: | 160 |
| Rozměr "L min"/mm: | 900 |
| Rozměr "q"/mm: | 92 |
| Rozměr "r"/mm: | 400 |
| Rozměr "Z"/mm: | 320 |
| Výrobce/: | BRANO |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
